SD SDI HD SDI 3G SDI
   Automatische Eingangsumschaltung     Aspect Ratio        Aspect Ratio         Protected Mode          User Presets
Produktinformation
SoG C-SYNC H/V SYNC
 SD SDI HD SDI 3G SDI
    Automatische Eingangsumschaltung      Aspect Ratio         Aspect Ratio          Protected Mode           User Presets
Produktinformation
Klemmung BALUN gekoppelter Signale
 Signalanpassung für jeden Eingang
Produktinformation
4K2K@30Hz (3840x2160)
   Quad Port 5ch LVDS für 100/120 @ 10Bit      3G SDI: 1080p50, 1080p60, 1080i, 720p, SD        CORE2.0 Software verfügbar          PIP, PaP, SideBySide, 3D
Produktinformation
VGA und DVI bis WUXGA
   Dual LVDS (8bit) und TTL Displays bis HD/UXGA      4fach USB2.0 Hub onboard        Zubehör mit PMD kompatibel
Produktinformation
2x VGA bis 140MHz mit SOG und C-Sync
   Autoadjust: Clock, Phase, Geometry      Motion Adaptive Deinterlacing        DVI prepared
Produktinformation
4K2K@30Hz (3840x2160)
   Quad Port 5ch LVDS für 100/120 @ 10Bit      3G SDI: 1080p50, 1080p60, 1080i, 720p, SD        CORE2.0 Software verfügbar          PIP, PaP, SideBySide, 3D
|
Features | Anwendungen | Status | Displays |
Datenblätter | Zubehör | Sales | Downloads |
Datenblätter
Features
smartOSD: 
Die Bedienung des Monitors über On Screen Display ist unglaublich vereinfacht. Auf einer OSD Seite sind 50 Parameter zur Eingangsauswahl, Darstellung,
Farbwiedergabe zusammengefaßt. Auf den weiteren Seiten sind „nice to have“, Setup und BIOS Einstellungen untergebracht.
Ethernet: 
Softwareupdate und Fernsteuerung können über RS232 oder Ethernet durchgeführt werden.
Remote: 
Per RS232, RJ45 (Ethernet), OSD Board, oder GPIOs.
GPIO's: 
6 Digitalpotis, 24 Inputs, 32 Outputs.
100Hz&10Bit: 
4 LVDS Ports mit je 5 Kanälen ermöglichen
die Ansteuerung von 100/120Hz Displays mit 10Bit Farbtiefe.
Alternativ können auch hochauflösende Displays (z.B
2048x2048, 2536x2048 usw) angesteuert werden.
Eingänge: 
2xDVI, 2xVGA, 3xFBAS (alternativ als YCrCB mit
TriLevel Sync), 1x Y/C, 2x HD3G für SDI, HDSDI und HD3G
Signale (PMD-HD3G Inputmodul erforderlich).
Inputmodul: 
Alle Buchsen (DVI, VGA, Chinch, RJ45 usw)
sind auf einer von der Interfacekarte abtrennbaren Platine
untergebracht. Das Inputmodul kann je nach Ausführung
90°, 180° oder 270° zur Interfacekarte angesteckt werden.
Kompatibilität: 
Die Größe 180x116mm, das Lochbild und
das Inputmodul „Hamburg“ erlauben den problemlosen
Einbau in vorhandene Systeme.
EMV: 
Dank EMV optimiertem Layout besteht die PMD Prüfungen zur CE Kennzeichnung problemlos.
Langlebigkeit: 
Dank der neuesten Schaltregler benötigt die PMD keine Elkos. Hierdurch ergibt sich auch im erhöhten Temperaturbereich keine Einschränkung der Lebensdauer.
Verbesserungen zur MMIB Serie
Funktionsumfang skalierbar: 
Der über Licencekey skalierbare Funktionsumfang paßt sich exakt Ihrer Anwendung an.
Keine Adapterplatine: 
Display- und Backlightkabel werden direkt auf die PMD gesteckt. Die PMD verfügt auch über einen ausreichend leistungsfähigen Schaltregler.
OSD: 
Die Gestaltung des On Screen Menü wurde grundlegend überarbeitet und vereinfacht. (siehe smart OSD)
Keine DIL Schalter: 
Display- und Inverterparameter
können über RS232 konfiguriert werden.
Keine zusätzliche PC Software: Wartung per RS232 ist
über jedes Terminalprogramm möglich (z.B Hyperterminal). Befehle
werden im „Klartext“ übertragen. Wir empfehlen Realterm.
HD3G: 
Ein neues kompaktes HD SDI Eingangsboard mit
aktivem Loop erlaubt die Einspeisung von SDI, HDSDI und
HD3G Signalen. Das neue Eingangsboard benötigt keine
Software und ist wesentlich kleiner (2x4cm). Auch der unflexible Anschluß über Flat Foil Cable wurde durch Rundkabel ersetzt!
Anwendungen
Medizintechnik: 
Befundungsmonitore Endoskopiedisplays
Broadcast: 
Vorschaumonitore Produktionsmonitore Editingdisplay Videowalls
Controlrooms: 
Überwachung Walls
Avionics: 
ATC Displays MFD displays
Harsh Environment/Militär: 
Navigation Situationsdisplays
Zubehör: Bedienung
OSDPAD-IR4PWR: Tastaturplatine, wahlweise mit 3 oder 4 Tasten, Powertaste mit Dual LED und IR Empfänger
OSDPAD-4PWR: Tastaturplatine, mit 4 Tasten und Powertaste mit Dual LED
OSDPAD-IR: Tastaturplatine, mit IR Empfänger
OSDPAD-JOG: Tastaturplatine mit Drehknopf.
OSDPAD-SIR4PWR: S-Version der Tastaturplatinen, vereinfachte Variante mit Kurzhubtasten ohne LED.
OSDPAD-S4PWR: S-Version der Tastaturplatinen, vereinfachte Variante mit Kurzhubtasten.
PMD-OSD-GER2: Kundenspezifische IR Variante
IR-Fernbedingung: Eine Infrarot Fernbedienung mit Menükreuz, Powertaste und Ziffernblock ist ebenfalls erhältlich
Eingangsmodule
PMD-IM-STD-AC: PMD Inputmodul Standard, Version A (single DVI) Videobuchsen als Chinch
PMD-IM-STD-AB: PMD Inputmodul Standard, Version A (single DVI) Videobuchsen als BNC
PMD-IM-STD-BC: PMD Inputmodul Standard, Version B (dual DVI) Videobuchsen als Chinch
PMD-IM-STD-BB: PMD Inputmodul Standard, Version B (dual DVI) Videobuchsen als BNC
PMD-IM-HAM-A: PMD Inputmodul, 1x VGA, 1xDVI, 3x FBAS/1xYcrCb als Chinch, 1x Y/C, RJ45
PMD-IM-HAM-B: PMD Inputmodul, 1xVGA, 1X DVI
PMD-IM-HAM-C: PMD Inputmodul, 1xVGA, 1X DVI, 1x FBAS, 1xY/C, 1xYCrCb
PMD-IM-REI-A: PMD Inputmodul, 1x VGA, 1xDVI, 3x FBAS/1xYcrCb als BNC, 1x Y/C, RJ45
PMD-IM-REI-B: PMD Inputmodul, 2x VGA, 2xDVI, 3x FBAS/1xYcrCb als BNC, 1x Y/C, RJ45
Eingangsmodule HD/3G SDI
PMD-IM-HD3G: Inputmodul, 1x SD/HD/HD3G Signale mit aktivem Loop.
PMD-IM-Dual-HD3G: Inputmodul, 2x SD/HD/HD3G Signale ohne Loop.
PMD-IM-SFP-HD3G: Fibreoptical SFP Inputmodul, 2x SD/HD/HD3G.
Sonstiges
PMD-OM-HD3GDVI-A: Ausgangsmodul, 1x DVI 2x HD3G (Notwendige LicenseKeys und MOQ auf Anfrage), spezielle Firmware notwendig.
PMD-SR-BRT1: Helligkeitssensor zur Überwachung des Backlights und der Umgebungshelligkeit. Der Sensor ist ab der Hardwareversion 1.1 problemlos anschließbar.
S4-JB01-20: Rundkabel zum Anschluß des PMD-IM-HD3G an die PMD. Länge: 20cm
R4-SB01-40: RS232 (D-Sub 9 Buchse) Kabel mit 5V Spannungsversorgung zum Anschluß des DK5639 Farbmeßgerätes. Länge: 40cm
R4-SB02-40: RS232 (D-Sub 9 Buchse) Kabel zum Anschluß der PMD an einen PC. Länge: 40cm
D3-mmnn-xx: Displaykabel. mm Steckercode displayseitig. nn Untervariante. xx Länge in cm.
B1-mmnn-xx: Inverterkabel. mm Steckercode inverterseitig. nn Untervariante. xx Länge in cm.
Status
Produktion
Sales
Vielen Dank für Ihr Interresse an unseren Produkten. Für weitere Fragen bezüglich Preis und Lieferzeiten stehen Ihnen unsere Distributoren zur Verfügung.
Fortec AG
86899 Landsberg/Lech Lechwiesenstraße 9 Telefon: (08191) 91172-0 Telefax: (08191) 21770 Email: sales@fortecag.de | |
RUTRONIK Elektronische Bauelemente GmbH Industriestrasse 2 75228 Ispringen Germany Telefon: +49 (0) 7231 / 801-0 Telefax: +49 (0) 7231-82282 Email: rutronik@rutronik.com |
Displays
Stand: 30.10.2012
AUO 12.1" 800x600 G121SN01 V3 8 Bit mit PS-DA0201-03 (S) PowerSystems | DS03-043 |
AUO 15" 1024x768 G150XG01 V3 | DS03-079 |
AUO 15.0" 1024x768 G150XG03 V0 8Bit mit GH001 GREEN C&C TECH | DS03-061 |
AUO 15.6" 1366x768 G156XW01 8bit | DS03-002 |
AUO 17" 1280x1024 M170EG01 V.D 8Bit mit PS-DA0412-199(s) V1.0 PowerSystems | DS03-053 |
AUO 17.3" 1920x1080 G173HW01 V0 8Bit | DS03-072 |
AUO 19" 1280x1024 M190EG01 V0 8Bit mit GH140A(A1) | DS03-052 |
AUO 19" 1280x1024 G190EG01 V1 | DS03-078 |
AUO 21.5" 1920x1080 G215HVN01.0 8 Bit | DS03-084 |
AUO 31.5" 1920x1080 T315HW04 V4 8 Bit | DS03-022 |
AUO 31.5" 1920x1080 T320HVN01.2 | DS03-083 |
AUO 42" 1920x1080 P420HW03 V0 10 Bit | DS03-018 |
AUO 42" 1920x1080 P420HW01 V0 10bit | DS03-040 |
AUO 46" 1920x1080 P460HW03 V0 10Bit | DS03-070 |
AUO 46" 1920x1080 P460HW04 V0 10 Bit | DS03-019 |
AUO 55" 1920x1080 P550HVN03.0 10bit | DS03-085 |
AUO 65" 1920x1080 G645HW01 V0 10Bit | DS03-024 |
AUO 65" 1920x1080 P645HW01 V0 10bit | DS03-041 |
CMO 15" 1024x768 G150X1-L1 8Bit mit PS-DA0201-137(S) PowerSystems | DS03-062 |
CMO 15" 1024x768 G150XGE-L04 8Bit inkl LED Treiber | DS03-065 |
CMO 20.8" 2048x1536 R208R3-L01 8 Bit | DS03-020 |
CMO 26" 1920x1200 M260J1-L05 8bit | DS03-038 |
CMO 42" 1920x1080 V420H1-L15 8 Bit | DS03-023 |
CMO 42" 1920x1080 V420H1-L15 10Bit | DS03-050 |
CMO 42" 1920x1080 V420H2-SL2 | DS03-068 |
CMO 47" 2560x1440 V470K1 - L01 10bit | DS03-042 |
Hydis 12.1" 1280x800 HX121WX1-100 8Bit | DS03-003 |
J&M 17.0" 1280x1024 JS170LPNN LED 8 Bit | DS03-025 |
J&M 19.0" 1280x1024 JS190LPNN 8Bit | DS03-026 |
LG 10.4" 640x480 LB104V03-A1 6Bit mit FIF1521-03D Frontek | DS03-044 |
LG 12.1" 800x600 LB121S03-TL01 6Bit mit GH001 GREEN C&C TECH | DS03-047 |
LG 12.1" 800x600 LB121S03-TD01 (TTL) 12.1" 6Bit mit FIF1521-05D Frontek mit GH001 GREEN C&C TECH | DS03-046 |
LG 17.1" 1440x900 LM171WX3-TLC1 8Bit | DS03-008 |
LG 19" 1280x1024 LM190E05 8Bit GH053A-A2 4 Lamp CCFL | DS03-055 |
LG 21.5" 1920x1080 LM215WF3-SLA1 8 Bit | DS03-009 |
LG 21.5" 1920x1080 LM215WF3-SLC1 8 Bit | DS03-010 |
LG 21.5" 1920x1080 LM215WF3-SLC1 8 Bit mit GH343A(A1)(A3) | DS03-086 |
LG 23" LM230WF3 8 Bit mit GH434A (A1) GREEN C&C TECH | DS03-060 |
LG 24" 1920x1200 LM240WU4 SLB1/SLB3 10 Bit | DS03-011 |
LG 26" 1920x1080 LC260EUN | DS03-004 |
LG 26" 1920x1080 LM260W02 8 Bit | DS03-030 |
LG 27" 2560x1440 LM270WQ2 | DS03-059 |
LG 32" 1920x1080 LC320EUD 10Bit 100Hz | DS03-080 |
LG 37" 1920x1200 LC370WUN-SCC1 10 Bit | DS03-027 |
LG 37" 1920x1200 LC370WUN-SCC1 10 Bit | DS03-005 |
LG 42" 1920x1080 LD420WUB-SCA1 10bit | DS03-006 |
LG 42" 1920x1200 LD420WUN-SCA1 10 Bit | DS03-028 |
LG 47" 1920x1080 LD470EUD-SDA1 10bit | DS03-074 |
LG 47" 1920x1080 LD470WUB-SCA1 10bit | DS03-032 |
LG 55" 1920x1080 LD550WUD-SCA1 10 Bit | DS03-007 |
MITSUBISH 19.2" 1920x360 AA192AA01 8 Bit | DS03-001 |
NEC 7" 800x600 3D NL8060BH18-02 8Bit | DS03-017 |
NEC 8.4" 800x600 NL8060BC21-11 mit P104PW03F | DS03-077 |
NEC 8.9" 1024x600 NL10260BC19-01D mit LD0602 | DS03-069 |
NEC 9" NL192108AC10-01D | DS03-087 |
NEC 12.1" 800x600 NL8006BC31-42 mit 121PW181 | DS03-071 |
NEC 15.0" 1024x768 NL102476BC30-34D 8Bit mit 150PW01F NEC | DS03-048 |
NEC 15.0" 1024x768 NL10276BC30-17 8Bit mit 150PW231 NEC | DS03-051 |
NEC 15.3" 1280x768 NL12876BC26-28 8bit mit PS-DA0408-073(S) | DS03-033 |
NEC 20.1" 1280x1024 NL128102AC31-02 | DS03-076 |
NEC 21.3" 1600x1200 NL160120BC27-14 mit PS-DA0602-05 | DS03-088 |
NEC 22.5" 1920x1200 100Hz NL192120AC25-02 10bit | DS03-039 |
OPTREX 8.4" 640x480 T-55399D084J-FW-A-ABN(TTL) 6 Bitmit GH001 GREENC&CTECH mit FIF1521-05D Frontek | DS03-045 |
OPTREX 19.2" 1920x360 T-55604D192-LW-A-AAN 8 Bit | DS03-021 |
SAMSUNG 17" 1920x1200 LTN170CT01-001 6 Bit | DS03-016 |
SAMSUNG 19" 1440x900 LTM190BT03 mit GH317A(P3) | DS03-082 |
SAMSUNG 21.3" 1600x1200 LTM212U6-L01 8Bit mit BL2006001-01 DISTEC | DS03-049 |
SAMSUNG 22" 1680x1050 LTM220M3-L02 8Bit mit BL2006001-01 DISTEC | DS03-048 |
SAMSUNG 24" 1920x1200 LTM240CS09 8Bit mit GH214A GREEN C&C TECH | DS03-063 |
SAMSUNG 24" 1920x1200 LTM240CT01 8Bit mit GH214A GREEN C&C TECH | DS03-057 |
SAMSUNG 32" 1366x768 LTA320WT-L05 8Bit | DS03-067 |
SAMSUNG 32" 1920x1080 LTA320HA02-001_SA01 8 Bit | DS03-013 |
SAMSUNG 40" 1366x768 LTA400W2-L01 | DS03-056 |
SAMSUNG 40" 1920x1080 LTI400HA01 8 Bit | DS03-034 |
SAMSUNG 40" 1920x1080 LTI400HA06 8 Bit | DS03-066 |
SAMSUNG 40" 1920x1080 LTI400HA08-V 8bit | DS03-081 |
SAMSUNG 46" 1920×1080 LTI460HM03 10Bit | DS03-064 |
SAMSUNG 46" 1920x1080 LTI460HJ01 10bit | DS03-036 |
SAMSUNG 46" 1920x1080 LTI460HA03 8Bit | DS03-035 |
SAMSUNG 52" 1920x1080 LTI520HB01-001 8 Bit | DS03-037 |
SAMSUNG 55" 1920x1080 LTI550HF02 8 Bit | DS03-014 |
SAMSUNG 55" 1920x1080 LTI550HJ02 10 Bit | DS03-015 |
SAMSUNG 55" 1920x1080 LTI550HN03 8 Bit | DS03-073 |
SAMSUNG 70.0" 1920x1080 LTI700HD01-004 8Bit LTI700HD01-004 | DS03-054 |
SHARP 20.1" 1600x1200 LQ201U1LW21 8Bit mit PS-DA0605-110 Powersystems | DS03-058 |
SHARP 23.1" 1600x1200 LQ231U1LW32 LD21811 8 Bit | DS03-012 |
SHARP 80" 1920x1080 LK800D3LAxx 10 Bit | DS03-075 |
Downloads
Firmwaredateien (HEX-Files)
Wir stellen die Firmwaredateien der PMD als ZIP Archiv zur Verfügung. Core2.0 Archive enthalten Programme für die PMD1.0-A und PMD1.0-B sowie eine Übersicht der Änderungen.
Die Archive sind Passwort geschützt.
025V7IB_02 und 025V8IB_02 Hex Files
025V7IB und 25V8IB Hex Files
024V7IB_21_26.02.2016 Hex Files
Völlig neu überarbeitetes Eingangskanal / Bildkanal / Monitorkonzept. Nahezu komplett neuer RS232 Befehlssatz.
024V7IB_03_07.04.2015 Hex Files Verbesserungen:
SD / HD/3G Erkennung komplett geändert. Es wird nun der Locked Datarate Status vom LMH verwendet. Und es gibt zwei HD3G configs die anhand der Lockrate programmiert werden.
Zusätzlich sind alle Phasenlagen im Servicemenü einstellbar.
GETCONFIG? RS232 Befehl. Liefert ALLE vorgenommenen Einstellungen.
PIP Overlap: Anstatt PIPs die sicher überschneiden Blau zu schalten wird der Bereich der Überschneidung zeilenweise abwechselnd dargestellt.
PIP Size und An/Aus: Bisher wurde ein PIP über seine Größe ausgeschaltet (Größe=0%). Zur Vereinfachung und Insbesondere der Einstellbarkeit über GPIO wurde für An/Aus ein eigener Befehl definiert. Die Größe ist damit von 10%..100% einstellbar. Vertausche Eingänge: Ein neues Kommando für die GPIOs ermöglicht das einfache Vertauschen der Eingänge von PIP1 und Main sowie PIP2 und Main. LEDs waren bisher nicht über GPIO programmierbar.
Das Archiv enthält ebenfalls zweil neue Loader:
023V7Loader für PMD1.0-A
023V8Loader für PMD1.0-B
Production Tool
PMD Service Tool PST1.3
Download PST1.3 Baudrate 9600,8,E,1 und 57600,8,E,1 hinzugefügt
Terminalfenster wird durch DoubleClick gelöscht
Realterm Update Mode (zum Download der Loader Firmware) verbessert.
Das Programm PST1.3 ist für Hersteller gedacht, um die PMD über RS232 für Ihr Produkt zu Konfigurieren.
Es stellt einen Terminalbereich zur direkten Kommunikation zur Verfügung.
Es können Dateien wie Panelfiles, Logos, Startup und Hintergrundbilder oder sonstige Dateien zur Konfiguration zu übertragen werden.
Es verfügt über 3 Verschiedene Modi um den Firmwareupdate zuverlässig durchzuführen:
1. PST Mode: Erlaubt einen schnellen und durch Handshake sicheren Update. Da ältere Firmwareversionen dieses Verfahren nicht untertützten kann zunächst eine 022V7IBLoader "Zwischenfirmware" zur PMD geladen werden.
2. REAL TERM Mode: Nur um auf ältere Versionen (alle Core1.0), oder älter als 023 bei Core2.0 den "LOADER" (022V7IB Loader) auszuspielen. Danach kann mit dem PST Mode die gewünschte Software zuverlässig übertragen werden.
3. Bootloader Mode: Auf bereits "abgeschossene" PMD's kann hiermit ebenfalls der "LOADER" übertragen werden
Download PST1.2
MCG1.0
Download MCG1.0
Das Programm MCG1.0 "Monitor Calibration & Grating" unterstützt die Hardware Farbkalibration der PMD. Es ist die Schnittstelle zwischen Spectrometer und PMD Core2.0 Firmware.
Unterstützte Spectrometer / Farbmessgeräte:
FSM3000 IB Elektronik
SPECBOSS 2011 Jeti
CS200 Konica Minolta
CS2000 Konica Minolta
Zusätzlich ermöglicht es die Überprüfung der Farbwiedergabe des Monitors und Erstellt ein Meßprotokoll gemäß EUB Tech 3325 und DICOM PS3.14-2001 (Part14)
Update Engine
Das Programm Update Engine erlaubt das aktualisieren der PMD Firmware über Netzwerk.
VGA und DVI bis WUXGA
   Dual LVDS (8bit) und TTL Displays bis HD/UXGA
     4fach USB2.0 Hub onboard
       Zubehör mit PMD kompatibel
  Produktstart: Februar 2011.
Data-CMD1.0-DEU-002.pdf
   Dual LVDS (8bit) und TTL Displays bis HD/UXGA
     4fach USB2.0 Hub onboard
       Zubehör mit PMD kompatibel
  Produktstart: Februar 2011.
2x VGA bis 140MHz mit SOG und C-Sync
   Autoadjust: Clock, Phase, Geometry
     Motion Adaptive Deinterlacing
       DVI prepared
   Autoadjust: Clock, Phase, Geometry
     Motion Adaptive Deinterlacing
       DVI prepared
Die MMIB3 Karte ist eine Form/Fit/Funktion kompatible Neuentwicklung der MMIB1/MMIB2. Diese wurde aufgrund der Abkündigung des Philips Scalers SAA6712/SAA6721 notwendig. Alle wesentlichen Funktionen sind nun auf einem FPGA untergebracht. Die Verfügbarkeit ist somit auf lange Zeit sichergestellt
>> 
Problemlose Darstellung von UXGA und HD
>> 
Multisync durch Framerate Conversion
>> 
Automatische Erkennung von 4:3 16:9 und Letterbox Formaten
>> 
PAL, SECAM und NTSC, 4h Comp Filter
>> 
Horizontales Anamophic Scaling auf Video
>> 
Fullscreen unabhängig vom Eingangssignal
>> 
Kein Frametearing
Features | Anwendungen | Status | Displays |
Datenblätter | Zubehör | Sales | Tools |
Datenblätter
Bitte beachten Sie die geänderten Betriebsparameter der MMIB3!
Features
VGA Eingänge: 
2x VGA mit SoG, C-Sync, H/V-Sync. Bis 140MHz. Autoadjust Funktion.
Video Eingänge: 
2xFBAS (Cinch), 1x Y/C (4pol Mini DIN), 1x full featured AV (Scart) optional. Hochwertiges "motion adaptive" Deinterlacing. PAL, NTSC und SECAM, 4h Comp Filter
Digitale Eingänge: 
DVI und SDI vorbereitet.
High-Performance-Scaling: 
Vollbilddarstellung unabhängig von Eingangs- und Ausgangsformaten in allen Modi durch unabhängige horizontale und vertikale Skalierung.
Frame Memory: 
Jede Bildwiederholrate am Eingang kann auf die optimale Wiederholrate des Displays angepaßt werden.
Display Ausgänge: 
Single und Dual LVDS mit je 6 oder 8 Bit. Bis zu 160Mhz Pixelrate. Displayspannung wird durch die Adapterplatine bereitgestellt. Bei 50Hz und 60Hz wird der Bildaufbau zum Eingangssignal synchronsiert. Hierdurch lassen sich Bewegungsartefakte und Frametearing vermeiden.
Universell: 
Die MMIB kann mit allen handelsüblichen Displays betrieben werden. Einstellungen wie Kontrast, Schärfe und Helligkeit sind über ein umfrangreiches OSD problemlos möglich. Ebenso die Einstellung der Gammakorrektur (1.8, 2.2).
Signal Management und Autodetect: 
Die MMIB kann automatisch alle Eingänge nach einem vorhandenen Signal absuchen. Ebenso wird das Anbringen neuer Signale erkannt. Bei "Kein Signal" kann die MMIB in verschiedene Stromsparmodi wechseln.
Monitorwand: 
Auf einfachste Weise kann die MMIB eine 32x32 Monitorwand verwalten und für jeden einzelnen Monitor den richtigen Bildausschnitt darstellen.
Anwendungen
Medizintechnik: 
Endoskopiedisplays
Broadcast: 
Vorschaumonitore Videowalls
Controlrooms: 
Überwachung Walls
Avionics: 
MFD displays
Zubehör: Bedienung
KB05: Tastaturplatine, 5 Tasten und IR Empfänger
IR-Fernbedingung: Eine Infrarot Fernbedienung mit Menükreuz, Powertaste und Ziffernblock ist ebenfalls erhältlich
Eingangsmodule
INPAV1: Zusatzboard für AV Input
INPDVI1: Zusatzboard für DVI Input
INPSDI1: Zusatzboard für SD Eingangssignale, bis zu 4 Boards parallel möglich.
INPHDSDI1: Zusatzboard für SD/HD Eingangssignale mit aktivem Loop
INPHDSDI2: Zusatzboard für SD/HD Eingangssignale wahlweise mit aktivem Loop oder 2. Eingang
Sonstiges
Adaptersets: Adaptersets beinhalten eine Adapterplatine für TTL, LVDS oder TMDS Displays, Datenkabel zum Display und Kabel zum Backlightinverter. (siehe Displays)
R1-001.1-30: RS232 (D-Sub 9 Buchse) Kabel zum Anschluß der MMIB an einen PC. Länge: 30cm
Status
Produktion
Für Neuentwicklungen empfehlen wir die PMD einzusetzen.
Sales
Vielen Dank für Ihr Interresse an unseren Produkten. Für weitere Fragen bezüglich Preis und Lieferzeiten stehen wir oder unsere Distributoren zur Verfügung.
IB Elektronik GmbH Daimlerstraße 37 76185 Karlsruhe Telefon: +49 (0) 721 / 94 16 313 Telefax: +49 (0) 721 / 96 16 316 Email: sales@i-b-gmbh.de | |
Fortec AG
86899 Landsberg/Lech Lechwiesenstraße 9 Telefon: (08191) 91172-0 Telefax: (08191) 21770 Email: sales@fortecag.de | |
RUTRONIK Elektronische Bauelemente GmbH Industriestrasse 2 75228 Ispringen Germany Telefon: +49 (0) 7231 / 801-0 Telefax: +49 (0) 7231-82282 Email: rutronik@rutronik.com |
Displays
Stand: 30.10.2012
Apax 13.4" 1024x768 T1304 | AS05-005 |
AU 15.0" 1024x768 M150XN05 mit TDK_CXA0190/217 | AS08-012 |
AU 20.1" 800x600 A2018N01 mit BI330A | AS08-013 |
AUO 8,4" 800x600 G084SN05 mit FIF1521-05B | AS05-062 |
AUO 8,4" 800x600 G084SN05_v9 mit LED Treiber integriert | AS05-209 |
AUO 8,4" 800x600 UB084S01H mit FIFF1311 | AS05-022 |
AUO 12,1" 800x600 G121SN01 V3 mit PS-DA0201-03 (S) | AS05-200 _LVP_modifiziert |
AUO 15" 1024x768 G150XG01V.0 mit GCI_GCI01M | AS05-065 |
AUO 17" 1280x1024 M170EN05 mit M062 | AS05-033 |
AUO 17" 1280x1024 UM170E01mit FLCV-07 | AS05-015 |
AUO 26" 1366x768 T260WX02V1 mit Inverter_integriert | AS05-057 |
AUO 46" 1920x1080 T460HW01 mit Inverter_ integriert | AS05-056 |
AUO 10.4" 800x600 G104SN02V1 mit GH254A Rev. 0.0 | AS05-201 |
AUO 15,4" 1280x800 B154EW01 mit GH001 | AS05-061 |
AUO 15,4" 1280x800 B154EW01 mit GH025A | AS05-080 |
AUO 17" 1280x1024 M170EG01 mit Landmark BI320A | AS09-076 |
AUO 17" 1280x1024 M1770EG01 OHNE BLK Kundenspz. | AS09-080 |
AUO 17" 1280x1024 M170EG01 VD mit PS-DA0412-199 (S) V1.0 | AS09-104 |
AUO 17" 1280x768 M170XW01 mit GH053A(A2) | AS09-043 |
AUO 19" 1280x1024 M190EG01 mit FIF1742-45B | AS09-089 |
AUO 19" 1280x1024 M190EG01 mit GH053 | AS05-098 ersetzt durch AS09-48 |
AUO 19" 1280x1024 M190EG01 mit GH053 | AS09-119 |
AUO 19" 1280x1024 M190EG01 mit PS-DA0412-199 (S) V1.0 | AS09-103 |
AUO 19" 1280x1024 M190EG02 V4.0 mit GH104A Rev.4.0 | AS09-085 |
AUO 19" 1280x1024 M190EN02 mit GH053 | AS09-031 |
AUO 19" 1280x1024 M190EN02 mit Sampo_LWK0223 | AS09-029 |
AUO 19" 1280x1024 M190EN03 mit AT-0170SS | AS09-042 |
AUO 19" 1280x1024 M190EN04 mit Darfon JOT32AV127101 Rev. 1A | AS09-071 |
AUO 20.1" 1600x1200 M201UN02 mit bl_unbek. | AS09-028 |
AUO 20.1" 1600x1200 M201UN02 mit GH089A(12V) | AS09-038 |
AUO 20.1" 1680x1050 M201EW02 VC mit GH18A(A1) | AS09-106 |
AUO 23" 1920x1200 M230UW01 mit Inverter_integriert | AS05-109 _LVP modifiziert |
AUO 24" 1920x1200 M240UW04 V0 mit GH214A | AS09-094 |
AUO 31.5" 1366x768 T315XW02 mit BI520A und BI522A | AS09-100 |
AUO 31.5" 1366x768 T315XW02 mit intern | AS05-153 |
AUO 42" 1920x1080 P420WH1 V0 mit intern | AS05-190 |
AUO 42" 1920x1080 T420WH04 V2 mit intern | AS05-189 |
AUO 42" 1920x1080 P420HVN01 | AS05-210 |
AUO 6.5" 640x480 G065VN01 V2 mit intern | AS05-186 _LVP modifiziert! |
AUOptronics 15.0" 1024x768 M150XN07 mit BI200A Inverter | AS05-051 |
BOE 17" 1280x1024 HT17E13-100 mit DA1402 | AS05-099 |
BOE 19" 1280x1024 HT190E01-100 mit DA4506-02 | AS05-108 |
BOE_Hydis 10.4" 1024x768 HV104X01-100 mit DA1207-10 | AS05-114 |
BOE_Hydis 10.4" 1024x768 HV104X01-100 mit FIF1521-05B | AS05-132 |
Chunghwa 15" 1024x768 CLAA150XA03 mit Landmark_ BI220A(LI2201) | AS08-014 |
CMO 7.6" 800x480 P0760WVLC-T mit OCM-DCDC Rev 10 | AS09-110 |
CMO 12.1" 1024x768 G121X1-L01 Rev C1 mit GH001A | AS05-176 _LVP modifiziert! |
